您的位置:首页 >今日更新 >

吉利控股集团 4 月汽车销量 24.73 万辆:同比增长 29%

导读 DoNews汽车5月11日消息,浙江吉利控股集团今日宣布,4 月汽车总销量 24.73 万辆,同比增长 29%。新能源汽车销量 9.92 万辆,同比增长...

DoNews汽车5月11日消息,浙江吉利控股集团今日宣布,4 月汽车总销量 24.73 万辆,同比增长 29%。新能源汽车销量 9.92 万辆,同比增长 52%,新能源渗透率达 40%。1-4 月销量 98.6 万辆,同比增长 28%。

吉利控股集团 4 月汽车销量 24.73 万辆:同比增长 29%,新能源渗透率 40%

其中,吉利汽车集团 4 月销量为 153267 辆,同比增长约 39%,环比增长约 2%;4 月新能源销量 51428 辆,同比增长 75%,环比增长 15%;4 月海外出口销量 38151 辆,同比增长 75%,环比增长 5%;2024 年累计销量达到 628987 辆。

吉利汽车集团 2024 年全年销量目标为 190 万辆,较 2023 年总销量增长 13%,其中新能源汽车销量目标较 2023 年所实现的总销量增加 66% 以上。

吉利汽车品牌 4 月销量 118451 辆,同比增长 35%

领克品牌 4 月销量 18727 辆,同比增长 34%

极氪品牌 4 月交付量 16089 辆,同比增长 99%

沃尔沃汽车 4 月全球销量 65838 辆,同比增长 27%;1-4 月新能源车型销量 106518 辆,同比增长 21%。

宝腾汽车 4 月销量 11025 辆,同比增长 17.1%。

免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!